Vergleichen Sie jetzt Ihr aktuelles Produkt mit der Gen. 24 und entdecken Sie Features und Funktionen, die Ihre Produktivität auf ein neues Niveau heben.
Ihre Version | Ihre Version | Ihre Version | Ihre Version | Ihre Version | Ihre Version | Ihre Version | Ihre Version | Unsere Empfehlung | Unsere Empfehlung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
büro+ Professional | büro+ Commercial | büro+ Universal | ERP-complete | büro+ M | büro+ L | büro+ XL | büro+ XXL | Basic | Core | Enterprise | |
Neue Funktionen | |||||||||||
Unbegrenzte Support-Tickets | |||||||||||
Prozessautomatisierung, erweitert und überarbeitet | |||||||||||
Optimierung der Indexdaten | |||||||||||
Weniger Netzwerktransfer | |||||||||||
microtech Ideenfabrik | |||||||||||
Viele Features aus großen Ausbaustufen ab Basic verfügbar | |||||||||||
44 Performance Booster | |||||||||||
Projektverwaltung | |||||||||||
Projektzeiterfassung | |||||||||||
Überarbeitetes, optionales Modul Produktion & Fertigung verfügbar | |||||||||||
Drei-Schicht-Architektur | |||||||||||
HTTP2 & TLS-Verschlüsselung | |||||||||||
Mehrsprachige Benutzeroberfläche | |||||||||||
GraphQL-API | |||||||||||
Lesender SQL-Zugriff |
Enthaltene Funktionen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umfangreiche CRM Funktionalitäten wie Kontaktmanagement, Terminverwaltung, etc. | |||||||||||
Komplexes Bestellvorschlagswesen: Bestellvorschlag mit Schemaverwaltung | |||||||||||
Verwaltung von komplexen Handelsvertreterabrechnungen und Vertretergruppen | |||||||||||
Abbildung von Streckengeschäft und Dropshipping-Prozessen | |||||||||||
Komplexes Servicevertragsmanagement | |||||||||||
Umfangreiches Regelwerk zur Automatisierung individueller Abläufe | |||||||||||
Artikelvarianten enthalten (3 Dimensionen) | |||||||||||
Artikelvarianten enthalten (10 Dimensionen) | |||||||||||
One-Stop-Shop Assistent | |||||||||||
Xrechnung | |||||||||||
2 freie Datenbanktabellen enthalten | |||||||||||
10 freie Datenbanktabellen enthalten | |||||||||||
20 freie Datenbanktabellen enthalten | |||||||||||
Automatisierungsaufgaben (Basis-Funktionen) | |||||||||||
Windows-Integration (Single-Sign-On) | |||||||||||
Bis zu 100 Selektionsfelder in den nach der Ausbaustufe vorgegebenen Datenbanken | |||||||||||
Bis zu 600 Selektionsfelder in den nach der Ausbaustufe vorgegebenen Datenbanken | |||||||||||
Möglichkeit zum Zugriff auf andere Datenbereiche (für Auswertungen, Drucke, Exporte, …) | |||||||||||
Selektionsfelder für Postleitzahlen zur freien Definition von z. B. Vertriebsgebieten (z. B. für Mailing nach Vertriebsgebieten) | |||||||||||
Archiv-Mandant (inkl. Suche im Archiv-Mandant) | |||||||||||
Programmkonfigurator | |||||||||||
Komplett frei gestaltbare Tabellenansichten im Programm | |||||||||||
Benutzerspezifische Eingrenzungen für Tabellenansichten | |||||||||||
Grafische Darstellung von Tendenzen & Wertungen in Tabellenansichten | |||||||||||
Unterstützung von bis zu 50 Feldformeln in einer Tabellenansicht | |||||||||||
Erstellung von individuellen, benutzerabhängigen Eingabemasken | |||||||||||
Freie Gestaltung von Erfassungsvorlagen und Eingabemasken | |||||||||||
Hyperlinks in Tabellenansichten definieren (für schnelle Navigation im Programm) | |||||||||||
Detail-Ansicht „Journal“ | |||||||||||
Detail-Ansicht „History-Auswertung“ | |||||||||||
Detail-Ansicht Internet-Verweise (Echtzeitdaten aus dem Internet darstellen) | |||||||||||
Detail-Ansicht Umsatz mit Darstellung für „abweichendes Wirtschaftsjahr“ | |||||||||||
Aufgabenleiste mit Terminen / Aufgaben | |||||||||||
Artikel-Dokumente automatisch als Anlage in Vorgänge einfügen (für Druck, E-Mail, Export) | |||||||||||
iCal und vCard (Drag & Drop von Kalendereinträgen, Anschriften und Ansprechpartnern von/zu MS Outlook®)* | |||||||||||
Zahlungsavis | |||||||||||
Zahlungsavis per E-Mail versenden | |||||||||||
Bei der Weiterverarbeitung von Kontoauszügen kann der Gesamtbetrag auf mehrere Konten aufgeteilt werden | |||||||||||
Beim Aktualisieren/Abrufen der Kontoauszüge kann mittels Importregel eine Kostenstelle zugewiesen werden | |||||||||||
Automatisierte Abarbeitung von Funktionen im Bereich Zahlungsverkehreingang | |||||||||||
Unterstützung von Rücklastschriften im Zahlungsverkehr | |||||||||||
Beliebig viele Anschriften und Ansprechpartner | |||||||||||
Verwaltung von Artikeln mit Zubehör und Zusätzen | |||||||||||
Adhoc-Exporte in die Zwischenablage | |||||||||||
Umfangreiche Assistenten zur Verschiebung von Artikeln und Adressen | |||||||||||
Doublettenerkennung bei Adressen | |||||||||||
Assistenten für automatisierte Sammel- und Serienvorgänge | |||||||||||
International Location Number (ILN) in Anschriften | |||||||||||
Zusätzliche Felder in Anschriften für Name 4, Name 5, Abteilung | |||||||||||
Zusätzliche Standard-Anschriften: Informationsanschrift, Serviceanschrift | |||||||||||
Valutadatum für Vorgänge und Buchungssätze | |||||||||||
Barcode-Unterstützung für GS1-128 | |||||||||||
Differenz-Kalkulation für Verkaufspreise | |||||||||||
Variable Stücklisten | |||||||||||
Aufgelöste Stücklisten im Vorgang „einlösen“ | |||||||||||
Stücklisten mit Artikelvarianten | |||||||||||
Bis zu 12 Artikel-Bilder | |||||||||||
Arbeiten mit Bilder-Sets (einem Bild weitere Bilder strukturell zuordnen) | |||||||||||
Bis zu 30 Artikel-Bezeichnungen und Kurzbezeichnungen | |||||||||||
Katalogverwaltung | |||||||||||
Frachtgruppen in Artikeln | |||||||||||
Rabatt für Einzelpositionen | |||||||||||
Auswertung des „Hauptartikels“ der Variante | |||||||||||
Die Warengruppennummer ist mit bis zu 25 Zeichen belegbar | |||||||||||
Warengruppen mit Bild-Unterstützung | |||||||||||
Umsatz nach Warengruppen über History | |||||||||||
Innerhalb der Adressen können für Warengruppenrabatte auch Vertreterprovisionen, Memos und Infos hinterlegt werden | |||||||||||
Im Kostenstellenumsatz (für Warenwirtschaft) wird die Buchungsmenge aller Artikel (die zu diesem Kostenstellenumsatz geführt haben) mitgeführt | |||||||||||
Verteilerschlüssel für Kostenstellen (für Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung) | |||||||||||
Inventur-Stichtagsliste |
Weitere Module | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um integrierte E-Commerce Lösung erweiterbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | |||||||
Um integrierte Logistik & Versandlösung erweiterbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | |||||||
Um integrierte Produktion & Fertigung, inkl. Ressourcenverwaltung, erweiterbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | |||||||
Um integrierte Finanzbuchhaltung erweiterbar | |||||||||||
Um integrierte Lohnbuchhaltung erweiterbar | |||||||||||
Um integriertes DMS erweiterbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
Diese Funktionalitäten sind veraltet und daher nicht mehr in einer Gen. 24 enthalten.
Wählen Sie aus, wie Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten.
Wir helfen gerne weiter!
Buchen Sie sich einfach und bequem einen Termin bei unseren Experten.
Kontaktieren Sie uns einfach direkt:
E-Mail: kundenbetreuung@microtech.de
Tel.: +49 671 79616-905
Das Angebot richtet sich nur an Unternehmer (§ 14 BGB) und nicht an Verbraucher (§ 13 BGB). Alle Preise sind netto zzgl. USt.